てぃんの新着情報をお届けします!
2013年07月12日
<12日12時の実況> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 石垣島の南東約200km |
中心位置 | 北緯 23度00分(23.0度) |
東経 125度25分(125.4度) | |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 220km(120NM) |
南西側 150km(80NM) | |
15m/s以上の強風域 | 北東側 520km(280NM) |
南西側 390km(210NM) | |
<12日13時の推定> | |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 石垣島の南東約180km |
中心位置 | 北緯 23度05分(23.1度) |
東経 125度10分(125.2度) | |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北東側 220km(120NM) |
南西側 150km(80NM) | |
15m/s以上の強風域 | 北東側 520km(280NM) |
南西側 390km(210NM) | |
<12日18時の予報> | |
強さ | 強い |
予報円の中心 | 北緯 23度35分(23.6度) |
東経 124度20分(124.3度) | |
進行方向、速さ | 西北西 20km/h(12kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
予報円の半径 | 60km(30NM) |
暴風警戒域 | 北東側 300km(160NM) |
南西側 220km(120NM) | |
<13日00時の予報> | |
強さ | 強い |
存在地域 | 与那国島の南約30km |
予報円の中心 | 北緯 24度10分(24.2度) |
東経 123度00分(123.0度) | |
進行方向、速さ | 西北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 950hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
予報円の半径 | 90km(50NM) |
暴風警戒域 | 北東側 350km(190NM) |
南西側 260km(140NM) | |
<13日06時の予報> | |
強さ | 強い |
予報円の中心 | 北緯 25度00分(25.0度) |
東経 122度00分(122.0度) | |
進行方向、速さ | 北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 960hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(75kt) |
最大瞬間風速 | 55m/s(105kt) |
予報円の半径 | 120km(65NM) |
暴風警戒域 | 北東側 390km(210NM) |
南西側 300km(160NM) | |
<13日12時の予報> | |
強さ | 強い |
存在地域 | 東シナ海 |
予報円の中心 | 北緯 25度55分(25.9度) |
東経 120度50分(120.8度) | |
進行方向、速さ | 北西 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 965hPa |
中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
予報円の半径 | 140km(75NM) |
暴風警戒域 | 北東側 410km(220NM) |
南西側 310km(170NM) | |
シーカヤックも楽しみたい貴方に。青の洞窟シュノーケルツアーとの欲張りなセットプラン。
沖縄本島ではほとんど見ることのできないサンゴ礁。その本当のサンゴ礁がここてぃんで観察することがまさにそこは竜宮城の世界!
青の洞窟の中のまぶしいほどのクリスタルブルーと外洋に広がるディープブルーの大珊瑚礁。この体験、感動間違いなし!!